• <rt id="hivts"><var id="hivts"></var></rt>
  • 波多野结衣的av一区二区三区,女人被狂躁c到高潮喷水电影,国产无遮挡又黄又爽高潮,亚洲国产日韩在线视频,国产一区二区三区高清在线观看,九九色色,国产成人麻豆亚洲综合无码精品,免费男人和女人牲交视频全黄
    歡迎進入上海川奇機電設備有限公司官網!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
    歐美工控產品一站式集成商誠信服務,用戶至上
    掃一掃<br>聯系我們

    掃一掃
    聯系我們

    暫無圖片全國服務熱線:

    021-58126110

    德國Diebold熱縮刀柄HSK-F63 DIN 69893-1
    德國Diebold熱縮刀柄HSK-F63 DIN 69893-1

    價格: 面議

    德國Diebold熱縮刀柄HSK-F63 DIN 69893-1 ,精細動平衡 G2,5 at 25.000 rpm,夾持范圍:φ3-φ25,可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具,非常適合高速加工!
    • 詳情介紹
    • 在線詢價

    德國Diebold熱縮刀柄

    HSK-F63 DIN 69893-1 

    可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具 ,夾持范圍:φ3-φ25

    • ? 刀柄精細動平衡 G2,5, 25,000 U/min
    • ? 對稱結構,適用于高速加工
    • 精度超過DIN標準的要求

     

    HSK Form F適用于主軸速度超過20 000/min的鋁和木工機械。。完全旋轉對稱,扭矩通過錐部和端面摩擦傳遞,所有刀柄均達到精細動平衡<1gmm/kg。通過冷卻液管提供內部冷卻液。HSK Form F適用于主軸轉速>20000rpm的機床。 冷卻液管(單獨訂購),HSK A/B和E型刀具可以配備冷卻液管,直接通過主軸和刀具供應冷卻液。

     

    技術圖紙及參數

    Diebold戴博熱縮刀柄HSKF63

    訂貨號 錐度 d1 d2 d3 l1 有效長度A g HSS V 轉速rpm
    72.579.500.010 HSKF63 3 15 20 20 90 M6 - 5 42000
    72.579.500.015 HSKF63 3 15 20 20 120 M6 - 5 42000
    72.579.500.018 HSKF63 3 15 27 20 160 M6 - 5 42000
    72.579.500.040 HSKF63 4 15 20 20 90 M6 - 5 42000
    72.579.500.045 HSKF63 4 15 20 20 120 M6 - 5 42000
    72.579.500.048 HSKF63 4 15 27 20 160 M6 - 5 42000
    72.579.500.070 HSKF63 5 15 20 20 90 M6 - 5 42000
    72.579.500.075 HSKF63 5 15 20 20 120 M6 - 5 42000
    72.579.500.078 HSKF63 5 15 27 20 160 M6 - 5 42000
    72.579.500.100 HSKF63 6 21 27 36 90 M6 10 42000
    72.579.500.150 HSKF63 6 21 27 36 120 M5 10 42000
    72.579.500.180 HSKF63 6 21 32 36 160 M5 10 42000
    72.579.500.200 HSKF63 8 21 27 36 90 M6 10 42000
    72.579.500.250 HSKF63 8 21 27 36 120 M6 10 42000
    72.579.500.280 HSKF63 8 21 32 36 160 M6 10 42000
    72.579.500.300 HSKF63 10 24 32 42 90 M8x1 10 40000
    72.579.500.350 HSKF63 10 24 32 42 120 M8x1 10 40000
    72.579.500.380 HSKF63 10 24 34 42 160 M8x1 10 40000
    72.579.500.400 HSKF63 12 24 32 47 95 M10x1 10 40000
    72.579.500.450 HSKF63 12 24 32 47 120 M10x1 10 40000
    72.579.500.460 HSKF63 12 24 34 47 160 M10x1 10 40000
    72.579.500.470 HSKF63 14 27 34 47 95 M10x1 10 40000
    72.579.500.480 HSKF63 14 27 34 47 120 M10x1 10 40000
    72.579.500.490 HSKF63 14 27 42 47 160 M10x1 10 40000
    72.579.500.500 HSKF63 16 27 34 50 95 M12x1 10 40000
    72.579.500.550 HSKF63 16 27 34 50 120 M12x1 10 40000
    72.579.500.560 HSKF63 16 27 42 50 160 M12x1 10 40000
    72.579.500.570 HSKF63 18 33 42 50 95 M12x1 10 40000
    72.579.500.580 HSKF63 18 33 42 50 120 M12x1 10 40000
    72.579.500.590 HSKF63 18 33 51 50 160 M12x1 10 40000
    72.579.500.600 HSKF63 20 33 42 52 100 M16x1 10 40000
    72.579.500.650 HSKF63 20 33 42 52 120 M16x1 10 40000
    72.579.500.680 HSKF63 20 33 51 52 160 M16x1 10 40000
    72.579.500.700 HSKF63 25 36 42 58 115 M16x1 10 40000

    jsgTHXm03NoIWLO5sr6heBmRGIoZ8+ytdOynK1Y04G715rcWW3uF5Jzgqd6SGCNHcfIFhxkqTTeUUteTr4zVls78+y1f1gGT6nqBp5vQmmpraHWy/E7+yAPgOAD4MJ9PbK6je79LK8ymgIMTl5L5Z3OjT4c3vlGq